2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照時間 | 158.4 | 195.2 | 210.5 | 183.8 | 183.6 | 173.2 | 163.1 | 161.8 | 101.6 | 157.5 | 159.5 | 150.2 | 1,998.4 |
日平均日射量(MJ/㎡) | 8.6 | 13 | 15 | 16.4 | 17.3 | 17.6 | 17.3 | 14.6 | 10.7 | 11 | 8.8 | 7.6 | 13.16(平均) |
発電量(KWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,379 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
日照時間 | 171.5 | 161.8 | 25.4 | 211.2 | 294 | 156.4 | 102.7 | 144.3 | 154.7 | 135.2 | 162.7 | 156.1 | 2,056 |
日平均日射量(MJ/㎡) | 8.9 | 11.3 | 14.9 | 18.5 | 23.6 | 16.5 | 13.4 | 14.7 | 13.6 | 9.7 | 9.4 | 7.7 | 13.33(平均) |
発電量(KWh) | - | - | - | - | 589 | 392 | 337 | 363 | 351 | 285 | 311 | 281 | 4,526 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
日照時間 | 134 | 140.3 | 183.5 | 206.8 | 190.4 | 179.4 | 49.5 | 207.4 | 91.9 | 125.8 | 166.4 | 121.8 | 1,797.2 |
日平均日射量(MJ/㎡) | 7.4 | 10.3 | 14 | 17.5 | 18 | 18.6 | 9.7 | 18.0 | 11.3 | 9.8 | 9.3 | 6.9 | 12.57(平均) |
発電量(KWh)エコノナビット | 264 | 318 | 417 | 455 | 435 | 413 | 247 | 447 | 299 | 291 | 299 | 206 | 4,091 |
発電量(KWh)蓄電池モニター | - | 322.9 | 420.6 | 459.9 | 440.6 | 418.5 | 255 | 454.3 | 304.9 | 296.3 | 303.2 | 210.3 | - |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
日照時間 | 143.7 | 175.6 | 193.8 | 228.2 | |||||||||
日平均日射量(MJ/㎡) | 8.1 | 11.9 | 14.6 | 18.6 | |||||||||
発電量(KWh)エコノナビット | 249 | 334 | 410 | 458 | |||||||||
発電量(KWh)蓄電池モニター | 251.6 | 338.7 | 415.1 | 462.9 |
日照時間と発電量を表にしてみました。発電量のデーターが2019年5月からしか取れなかったので、今後の参考として見てください。見づらくてすみません。グラフ化も出来たら良いなと思います。
日照時間は気象庁のHPからダウンロードしたデーターを基に作成しました。