7月分の検針きました。スマートメーターになったのですが、検針来たんだと思います。
電気料金比較7月
2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
---|---|---|---|---|
使用量 | 昼間 | 67 | 164 | 174 |
(kWh) | 夜間 | 588 | 349 | 332 |
合計 | 655 | 513 | 506 | |
請求金額(円) | 9,951 | 10,189 | 9,914 | |
太陽光発電 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
売却電力量(kWh) | 67 | 152 | 247 | |
売却料金(円) | 603 | 7,296 | 11,856 | |
使用日数(日) | 30 | 30 | 31 | |
請求ー売却金額(円) | 9,348 | 2,893 | -1,942 |
雨が多かったので蓄電池への充電分の深夜電力が多めです。蓄電池の充電が多かったのかな。