電気料金比較8月
2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
---|---|---|---|---|
使用量 | 昼間 | 55 | 241 | 205 |
(kWh) | 夜間 | 307 | 302 | 298 |
合計 | 362 | 543 | 503 | |
請求金額(円) | 5,926 | 12,021 | 10,503 | |
太陽光発電 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
売却電力量(kWh) | 88 | 228 | 236 | |
売却料金(円) | 792 | 10,944 | 11,328 | |
使用日数(日) | 29 | 33 | 29 | |
請求ー売却金額(円) | 5,134 | 1,077 | -825 |
8月は晴れの日が多かったようで、日照時間と発電量を比較しても日射量は多い月でした。7月がひどかったのもありますが蓄電池の効果が見えています。昨年との比較は6000円くらいの違いが出ています。一昨年とは4500円くらい、使用日数からすると一昨年との比較が良いのでしょうか。妻にもドヤ顔で見せちゃいました。