電気料金比較9月
2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
---|---|---|---|---|
使用量 | 昼間 | 68 | 207 | 223 |
(kWh) | 夜間 | 400 | 322 | 396 |
合計 | 468 | 529 | 619 | |
請求金額(円) | 7,202 | 11,038 | 12,486 | |
太陽光発電 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
売却電力量(kWh) | 71 | 166 | 154 | |
売却料金(円) | 639 | 7,968 | 7,392 | |
使用日数(日) | 30 | 29 | 32 | |
請求ー売却金額(円) | 6,563 | 3,070 | 5,094 |
2020年9月の検針結果です。蓄電池の太陽光発電分約90KWhが日中使用に回って金額的に4,000円~5,000円ほどの効果です。発電量が多いこの時期が蓄電池の効果が見える時期なのでしょうか。燃料費調整単価も減額されていっているのでメリットが減っています。今後原油価格が上昇していったり再生エネルギー賦課金が増えていくようであればメリットも出てくるかな?