電気料金比較4月
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
---|---|---|---|---|---|
使用量 | 昼間 | 38 | 74 | 151 | 208 |
(kWh) | 夜間 | 698 | 1,035 | 817 | 813 |
合計 | 736 | 1,109 | 968 | 1,021 | |
請求金額(円) | 9,716 | 16,153 | 16,664 | 16,728 | |
太陽光発電 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
売却電力量(kWh) | 111 | 90 | 342 | 261 | |
売却料金(円) | 999 | 810 | 16,416 | 12,528 | |
使用日数(日) | 30 | 30 | 28 | 29 | |
請求ー売却金額(円) | 8,717 | 15,343 | 248 | 4,200 |
2021年は前回も書きましたが電気使用量が少なかったです。年ごとの比較でも日照時間や日射量も多めでした。
5月に入りました
5月1日は晴れや曇りの天気、夜は雨が降りました。発電量は10KWh弱とまずまずかな。
満充電にはなりませんでしたが、23時まで十分持ちました。2日は60%開始になっています。