電力会社:東北電力 契約種別・容量:時間帯別A 7KVA
オール電化 エコキュート 蓄熱暖房ユニデール VFEi-70J
太陽光発電 京セラ PV5522S 4KWh
蓄電池株式会社エヌエフ回路設計ブロック スマートスターL LL3098HOS/Y 9.8KWh
電気料金・使用量 2022年
電気使用量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用量(KWh) | 昼間 | 92 | 63 | 49 | 41 | 36 | 35 | 35 | ||||||
使用量(KWh) | 夜間 | 1,225 | 982 | 969 | 794 | 363 | 176 | 186 | ||||||
使用量(KWh) | 合計 | 1,317 | 1,045 | 1,018 | 835 | 399 | 211 | 221 | ||||||
請求金額(円) | 23,155 | 19,714 | 19,975 | 17,066 | 9,528 | 6,169 | 6,350 | |||||||
太陽光発電 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
売却電力量(KWh) | 53 | 49 | 76 | 106 | 103 | 66 | 43 | |||||||
売却料金(円) | 477 | 441 | 684 | 954 | 927 | 594 | 387 | |||||||
使用日数(日) | 33 | 28 | 30 | 32 | 31 | 29 | 32 | |||||||
請求ー売却金額(円) |
電気料金・使用量 2021年
電気使用量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用量(KWh) | 昼間 | 177 | 194 | 71 | 38 | 50 | 41 | 49 | 74 | 71 | 43 | 48 | 60 | 916 |
使用量(KWh) | 夜間 | 1,792 | 1,317 | 1,130 | 698 | 520 | 274 | 318 | 320 | 377 | 323 | 374 | 848 | 8,291 |
使用量(KWh) | 合計 | 1,969 | 1,511 | 1,201 | 736 | 570 | 315 | 367 | 394 | 448 | 366 | 422 | 908 | 9207 |
請求金額(円) | 23,166 | 18,458 | 13,057 | 9,716 | 9,624 | 6,439 | 7273 | 7,928 | 8,779 | 7,531 | 8,569 | 16,066 | 136,606 | |
太陽光発電 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
売却電力量(KWh) | 63 | 53 | 124 | 111 | 119 | 91 | 65 | 39 | 72 | 44 | 29 | 32 | 842 | |
売却料金(円) | 567 | 477 | 1,116 | 999 | 1,071 | 819 | 585 | 351 | 648 | 396 | 261 | 288 | 7,578 | |
使用日数(日) | 33 | 28 | 30 | 30 | 33 | 29 | 33 | 29 | 33 | 28 | 31 | 28 | 365 | |
請求ー売却金額(円) | 22,599 | 17,981 | 11,941 | 8,717 | 8,553 | 5,620 | 6,688 | 7,577 | 8,131 | 7,135 | 8,308 | 15,778 | 129,028 |
電気料金・使用量 2020年
電気使用量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用量(KWh) | 昼間 | 200 | 53 | 79 | 74 | 81 | 50 | 67 | 55 | 68 | 65 | 61 | 95 | 948 |
使用量(KWh) | 夜間 | 1570 | 1475 | 1182 | 1035 | 756 | 381 | 588 | 307 | 400 | 501 | 654 | 1187 | 10,036 |
使用量(KWh) | 合計 | 1770 | 1528 | 1261 | 1109 | 837 | 431 | 655 | 362 | 468 | 566 | 715 | 1282 | 10,984 |
請求金額(円) | 27313 | 21437 | 18208 | 16153 | 12676 | 6955 | 9951 | 5926 | 7202 | 8116 | 9603 | 16188 | 159,728 | |
太陽光発電 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
売却電力量(KWh) | 185 | 190 | 96 | 90 | 70 | 96 | 67 | 88 | 71 | 56 | 41 | 38 | 1,088 | |
売却料金(円) | 1665 | 1710 | 864 | 810 | 630 | 864 | 603 | 792 | 639 | 504 | 369 | 342 | 9,792 | |
使用日数(日) | 34 | 29 | 29 | 30 | 32 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 | 28 | 365 | |
請求ー売却金額(円) | 25648 | 19727 | 17344 | 15343 | 12046 | 6091 | 9348 | 5134 | 6563 | 7612 | 9234 | 15846 | 149,936 |
電気料金・使用量 2019年
電気使用量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用量(KWh) | 昼間 | 289 | 224 | 210 | 151 | 152 | 139 | 164 | 241 | 207 | 215 | 186 | 206 | 2384 |
使用量(KWh) | 夜間 | 1691 | 1335 | 1035 | 817 | 452 | 320 | 349 | 302 | 322 | 406 | 463 | 1023 | 8515 |
使用量(KWh) | 合計 | 1980 | 1559 | 1245 | 968 | 604 | 459 | 513 | 543 | 529 | 621 | 649 | 1229 | 10899 |
請求金額(円) | 33785 | 26622 | 21907 | 16664 | 11382 | 9016 | 10189 | 12021 | 11038 | 12325 | 12301 | 20334 | 197584 | |
太陽光発電 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
売却電力量(KWh) | 211 | 228 | 256 | 342 | 439 | 286 | 152 | 228 | 166 | 213 | 189 | 153 | 2863 | |
売却料金(円) | 10128 | 10944 | 12288 | 16416 | 21072 | 13728 | 7296 | 10944 | 7968 | 10224 | 9072 | 1377 | 131457 | |
使用日数(日) | 34 | 28 | 29 | 28 | 34 | 29 | 30 | 33 | 29 | 33 | 29 | 29 | 365 | |
請求ー売却金額(円) | 23657 | 15678 | 9619 | 248 | -9690 | -4712 | 2893 | 1077 | 3070 | 2101 | 3229 | 18957 | 66127 |
電気料金・使用量 2018年
電気使用量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用量(KWh) | 昼間 | 328 | 322 | 284 | 208 | 202 | 154 | 174 | 205 | 223 | 198 | 224 | 228 | 2750 |
使用量(KWh) | 夜間 | 1618 | 1475 | 1345 | 813 | 482 | 376 | 332 | 298 | 396 | 392 | 558 | 1107 | 9192 |
使用量(KWh) | 合計 | 1946 | 1797 | 1629 | 1021 | 684 | 530 | 506 | 503 | 619 | 590 | 782 | 1335 | 11942 |
請求金額(円) | 30278 | 28488 | 25788 | 16728 | 12685 | 9830 | 9914 | 10503 | 12486 | 11754 | 15010 | 22928 | 206392 | |
太陽光発電 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
売却電力量(KWh) | 150 | 220 | 268 | 261 | 268 | 297 | 247 | 236 | 154 | 195 | 203 | 167 | 2666 | |
売却料金(円) | 7200 | 10560 | 12864 | 12528 | 12864 | 14256 | 11856 | 11328 | 7392 | 9360 | 9744 | 8016 | 127968 | |
使用日数(日) | 32 | 28 | 31 | 29 | 31 | 31 | 31 | 29 | 32 | 30 | 32 | 29 | 365 | |
請求ー売却金額(円) | 23078 | 17928 | 12924 | 4200 | -179 | -4426 | -1942 | -825 | 5094 | 2394 | 5266 | 14912 | 78424 |
検索の所に 円 とか Kwh とか入れると見やすく出来ると思います。
お家の情報>>>家は北緯38°14’24″南向き、屋根の傾斜は40%角度で21.8度になります。太陽高度によって発電量が変化します。