電気料金比較10月
2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
---|---|---|---|---|
使用量 | 昼間 | 65 | 215 | 198 |
(kWh) | 夜間 | 501 | 406 | 392 |
合計 | 566 | 621 | 590 | |
請求金額(円) | 8,116 | 12,325 | 11,754 | |
太陽光発電 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
売却電力量(kWh) | 56 | 213 | 195 | |
売却料金(円) | 504 | 10,224 | 9,360 | |
使用日数(日) | 31 | 33 | 30 | |
請求ー売却金額(円) | 7,612 | 2,101 | 2,394 |
10月ももうすぐ終わりです。検針票が送られてきました。月3,000円ちょっとの節約かな。妻からはあまりいい顔をされませんが、自分の中では昼間の電気購入量の変化が少し嬉しいです。燃料費調整単価の割引が多くなってきているので、それもデメリット(普通のご家庭ならメリットです)ですね。COVID19の影響で燃料が安いので値引きが多くなるんでしょう。