電気料金比較2月
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
---|---|---|---|---|---|
使用量 | 昼間 | 194 | 53 | 224 | 322 |
(kWh) | 夜間 | 1317 | 1475 | 1335 | 1475 |
合計 | 1511 | 1528 | 1559 | 1797 | |
請求金額(円) | 18,458 | 21,437 | 26,622 | 28,488 | |
太陽光発電 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
売却電力量(kWh) | 53 | 190 | 228 | 220 |
|
売却料金(円) | 477 | 1,710 | 10,944 | 10,560 | |
使用日数(日) | 28 | 29 | 28 | 28 | |
請求ー売却金額(円) | 17,981 | 19,727 | 15,678 | 17,928 |
2月の検針結果が来ました。昼間の買電がかなり抑えられています。でも、太陽光の売電金額を比較すると支払い自体は増えていますね。2019年の売電量が228KWhで、48円/KWhだと10,944円。9円換算で2,052円とすると差し引き24,570円になるので月5,000円程度の効果はあるようです。
2月のデータがとれたので、3月は余剰電力充電ON!!これでさらに省エネになってくれるのかとちょっと期待。