電気料金比較2月
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
---|---|---|---|---|---|
使用量 | 昼間 | 194 | 53 | 224 | 322 |
(kWh) | 夜間 | 1317 | 1475 | 1335 | 1475 |
合計 | 1511 | 1528 | 1559 | 1797 | |
請求金額(円) | 18,458 | 21,437 | 26,622 | 28,488 | |
太陽光発電 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
売却電力量(kWh) | 53 | 190 | 228 | 220 |
|
売却料金(円) | 477 | 1,710 | 10,944 | 10,560 | |
使用日数(日) | 28 | 29 | 28 | 28 | |
請求ー売却金額(円) | 17,981 | 19,727 | 15,678 | 17,928 |
蓄電池の効果は前年比で3000円くらいです。蓄電池入っていない2019年と比較すると8000円くらいの効果になるのかな?